รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ:: | Q235 (GB) / SS400 (JIS) / S235JR (DIN) | รับรอง:: | CE, ISO9001: 2015 |
---|---|---|---|
รหัส HS:: | 7308900000 | บรรจุภัณฑ์:: | Both uprights and beams packed inside bundled tightly with steel belts. ทั้งเสาและคานบรรจุ |
ท่าเรือ:: | หนานจิงหรือเซี่ยงไฮ้ (แนะนำให้ใช้หนานจิงด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ) | ||
แสงสูง: | S235JR ระบบจัดวางพาเลทเคลื่อนที่,ชั้นวางของมือถือ S235JR,ชั้นเก็บของมือถือป้องกันแผ่นดินไหว |
ความปลอดภัยและคุณสมบัติในการจัดวางอุปกรณ์เคลื่อนที่:
คุณสมบัติของระบบแร็คมือถือแบบไม่ใช้ราง:
คุณสมบัติของระบบแร็คเคลื่อนที่ด้วยรางรถไฟ:
รางรถไฟ / รถไฟฟรี | กำลังการผลิตต่อหน่วย | ความเร็วในการเดินทาง | พาวเวอร์ซัพพลาย | อำนาจ | โหมดควบคุม |
รางรถไฟ | สูงสุด 32 ตัน / วัน | สูงสุด 10 เมตรต่อนาที | 0.4-1.5 กิโลวัตต์ | สามเฟสห้าสาย | คู่มือ |
อัตโนมัติ | |||||
รถไฟฟรี | สูงสุด 16 ตัน / วัน | AC 380V (50 / 60HZ) หรือ AC200 / 220V ญี่ปุ่น | การควบคุมคอมพิวเตอร์ | ||
รีโมท | |||||
ผู้ติดต่อ: Tingting Li
โทร: +8613218098210
Q235 Q345 Steel Pallet Racks Radio Shuttle Racking Optimizing Space Networking Control
Satellite Shuttle Pallet Racking Shelves 8 - Wheel Type 1500 Kg Max. Capacity
Channel Type Radio Shuttle Racking , High Density Warehouse Pallet Racking
ชั้นจัดเก็บข้อมูลมือถือ 300 Kg ต่อระดับชั้นวางของ Light Duty Metal Shelving สำหรับรายการขนาดเล็ก
Heavy Load Mobile Storage Racks Warehouse Pallet Racking For Space Optimization
คลังสินค้าขับเคลื่อนเคลื่อนย้าย Rack, 10 เมตรสูง Rackable เคลื่อนย้ายเก็บสำหรับแช่แข็ง
Fine Machining Galvanization Mobile Roller Conveyor System 45mm Jacking Height
Automatic Storage System Storage Ferry Car Conveyors Replacement For Transmitting Pallets
ISO Automatic Storage System Pallet Chain Conveyor 1500Kg Max Load Capacity